Recommended news
产品介绍
Parameters
Journal Roller Bearings Inch Series
|
|||||||
Basic Sized | Roller Diam. | Code | Limit Speed | Mass | |||
d | D | B | |||||
Grease | Oil | ||||||
Inches | r / min | kg | |||||
2.1654 | 3.937 | 1.3125 | 0.4375 | 211 | - | - | - |
2.1654 | 3.937 | 1.9375 | 0.4375 | W211 | - | - | - |
2.3622 | 4.3307 | 1.4375 | 0.5 | 212 | - | - | - |
2.3622 | 4.3307 | 1.9375 | 0.5 | W212 | - | - | - |
2.5591 | 4.7244 | 1.5 | 0.5 | 213 | - | - | - |
2.5591 | 4.7244 | 2.0625 | 0.5 | W213 | - | - | - |
2.7559 | 4.9213 | 1.625 | 0.5 | 214 | - | - | - |
2.7559 | 4.9213 | 2.375 | 0.5 | W214 | - | - | - |
2.9528 | 5.1181 | 1.75 | 0.5 | 215 | - | - | - |
2.9528 | 5.1181 | 2.625 | 0.5 | W215 | - | - | - |
3.1496 | 5.5118 | 1.9375 | 0.5625 | 216 | - | - | - |
3.1496 | 5.5118 | 2.625 | 0.5625 | W216 | - | - | - |
3.3465 | 5.9055 | 1.9375 | 0.625 | 217 | - | - | - |
3.3465 | 5.9055 | 2.75 | 0.625 | W217 | - | - | - |
3.5433 | 6.2992 | 2.0625 | 0.6875 | 218 | - | - | - |
3.5433 | 6.2992 | 2.8125 | 0.6875 | W218 | - | - | - |
3.7402 | 6.6929 | 2.1875 | 0.75 | 219 | - | - | - |
3.7402 | 6.6929 | 3 | 0.75 | W219 | - | - | - |
3.937 | 7.0866 | 2.3125 | 0.75 | 220 | - | - | - |
3.937 | 7.0866 | 3.25 | 0.75 | W220 | - | - | - |
4.3307 | 7.874 | 2.5625 | 0.875 | 222 | - | - | - |
4.3307 | 7.874 | 3.512 | 0.875 | W222 | - | - | - |
4.7244 | 8.4646 | 2.8125 | 0.9375 | 224 | - | - | - |
4.7244 | 8.4646 | 3.875 | 0.9375 | W224 | - | - | - |
5.1181 | 9.0551 | 3.125 | 1 | 226 | - | - | - |
5.1181 | 9.0551 | 4.25 | 1 | W226 | - | - | - |
5.5118 | 9.8425 | 3.25 | 1.0625 | 228 | - | - | - |
5.5118 | 9.8425 | 4.75 | 1.0625 | W228 | - | - | - |
5.9055 | 10.6299 | 3.5 | 1.1875 | 230 | - | - | - |
5.9055 | 10.6299 | 4.75 | 1.1875 | W230 | - | - | - |
6.2992 | 11.4173 | 3.875 | 1.25 | 232 | - | - | - |
6.2992 | 11.4173 | 4.875 | 1.25 | W232 | - | - | - |
6.6929 | 12.2047 | 5.375 | 1.375 | W234 | - | - | - |
7.0866 | 12.5984 | 5.875 | 1.375 | W236 | - | - | - |
2.3622 | 5.1181 | 2.0625 | 0.75 | 312 | - | - | - |
2.5591 | 5.5118 | 2.1875 | 0.8125 | 313 | - | - | - |
2.7559 | 5.9055 | 2.1875 | 0.875 | 314 | - | - | - |
2.9528 | 6.2992 | 2.4375 | 0.9375 | 315 | - | - | - |
3.1496 | 6.6929 | 2.5625 | 1 | 316 | - | - | - |
3.3465 | 7.0866 | 2.875 | 1 | 317 | - | - | - |
3.5433 | 7.4803 | 3 | 1.0625 | 318 | - | - | - |
3.7402 | 7.874 | 3.125 | 1.125 | 319 | - | - | - |
3.937 | 8.4646 | 3.25 | 1.25 | 320 | - | - | - |
4.3307 | 9.4488 | 3.625 | 1.375 | 322 | - | - | - |
4.7244 | 10.2362 | 4.125 | 1.375 | 324 | - | - | - |
5.1181 | 11.0236 | 4.375 | 1.5 | 326 | - | - | - |
Explanation of Enquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and occupation
Company information
RELATED PRODUCTS
Wafangdian Quanhua Bearing Manufacturing Co.,Ltd.
Tel:0411-85367788
Add:Yuan bao Industrial Zone B ,TaiYang wafangdian, P. R. China
Email:sales@zqzbearing.cn
Copyright:Wafangdian Quanhua Bearing Manufacturing Co.,Ltd. 辽ICP备13019616号-1 Powered by www.300.cn